- ラグジュアリーボートメーカー「Riva」社とのコラボレーションにより誕生した限定車
- 高性能フライブリッジボート「Rivale」からインスピレーションを受けた内外装デザイン
- 随所に見られる“精緻の極み”を演出するための強いこだわり
FCAジャパン株式会社(本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム)は、ラグジュアリーボートメーカーである「Riva(リーヴァ)」社とのコラボレーションにより実現した限定車「Abarth 695 /695C Rivale(アバルト695/695Cリヴァーレ)」を、2018年11月9日(金)から、全国のアバルト正規ディーラーを通じて150台限定で販売を開始します。
イタリアの老舗ボートブランドとして世界的にも著名なリーヴァ社は、高性能パワーボートの草分け的存在として様々なボート競技にも情熱を注ぎ、レースや速度記録の上で数々の金字塔を打ち立ててきました。その勝利にかける情熱、数多くの栄光の歴史、そして、革新的なボートづくりを極める飽くなき探求心が、アバルトブランドの根底に流れるチャレンジスピリットとも相通じるものがあり、結果、この度のコラボレーションが実現しました。
695/695Cリヴァーレは、リーヴァ社製の最新鋭56フィート・フライブリッジボート「リヴァーレ」からインピレーションを受けてデザインされた内外装を主な特徴とします。ボディカラーには専用の「Bicolore Blu/Grigio Riva(ブルー/グレー)」を採用。アクアマリンのアクセントラインとも相まって、この度の特別なコラボレーションの基本的なコンセプトを連想させます。
また、17インチ専用ホイールや、アクラポビッチ社製のカーボン仕上げハイパフォーマンスエキゾーストシステム、サイドとリアに施された695 リヴァーレのエンブレム、そして随所にあしらわれたクロームパーツがアクセントとなり、ラグジュアリーな雰囲気もより一層高められています。
ブラックを基調とするインテリアには、ブルーレザーを用いたシートやメーターフード、ステアリングホイールを組み合わせると共に、ダッシュボードやステアリングホイールの一部には、アクセントとしてマホガニーをあしらうことで、ラグジュアリーボートを想起させる極めて上質かつ洗練された空間を実現しています。
単なるステータスシンボルとしてだけでなく、性能面でもシリーズ最高のレベルを追求したラグジュアリーボート「リヴァーレ」。この度、そのスピリットを共有し、アバルト史上“最上の洗練”を追求した当限定車を、150台限定で国内に導入します。
【メーカー希望小売価格】
695リヴァーレ:4,050,000円 [税抜 3,750,000円](限定85台)
695Cリヴァーレ:4,220,000円 [税抜 3,907,407円](限定65台)
詳細は巻末の主要諸元表と併せ、商品サイトをご覧ください。
※商品サイト:https://www.abarth.jp/limited/695_rivale
<主要諸元表>
モデル |
695
|
695C
|
|
MT/MTA |
MTA |
MTA |
|
型式 | ABA-31214T | ABA-31214T | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | |
全長(mm) | 3,660 | 3,660 | |
全幅(mm) | 1,625 | 1,625 | |
全高(mm) | 1,505 | 1,505 | |
ホイールベース(mm) | 2,300 | 2,300 | |
トレッド 前/後(mm) | 1,410/1,400 | 1,410/1,400 | |
車両重量(kg) | 1,120 | 1,160 | |
乗車定員(名) | 4 | 4 | |
エンジン型式 | 312A3 | 312A3 | |
エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ インタークーラー付ターボ | 直列4気筒 DOHC 16バルブ インタークーラー付ターボ | |
総排気量(cc) | 1,368 | 1,368 | |
ボア x ストローク(mm) | 72.0 x 84.0 | 72.0 x 84.0 | |
圧縮比 | 9.0 | 9.0 | |
最高出力 <kW(ps)/ rpm>[EEC] | 132(180)/ 5,500 | 132(180)/ 5,500 | |
最大トルク <Nm(kgm)/ rpm>[EEC] | 230(23.5)/ 2,000 | 230(23.5)/ 2,000 | |
(SPORTスイッチ使用時) | 250(25.5)/ 3,000 | 250(25.5)/ 3,000 | |
燃料供給装置 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 |
マルチポイント式 電子制御燃料噴射 |
|
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |
燃料タンク容量(ℓ) | 35 | 35 | |
ラゲッジルーム容量 | 185[550] | 182[547] | |
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
|
駆動方式 | FF | FF | |
トランスミッション形式 | ATモード付5速シーケンシャルトランスミッション | ATモード付5速シーケンシャルトランスミッション | |
変速比 | 1速3.545 2速2.238 3速1.520 4速1.156 5速0.872 後退3.909 |
1速3.545 2速2.238 3速1.520 4速1.156 5速0.872 後退3.909 |
|
最終減速比 | 3.353 | 3.353 | |
ステアリング形式 | ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付) |
ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付) |
|
サスペンション | 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
後 | トーションビーム (スタビライザー付) |
トーションビーム (スタビライザー付) |
|
主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッド ディスク | ベンチレーテッド ディスク |
後 | ディスク | ディスク | |
タイヤサイズ | 205/40R17 | 205/40R17 | |
燃料消費率* JC08モード(km/ℓ)1) | 13.4 | 申請中 | |
CO₂排出量 | 173 | 申請中 | |
主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング、ATモード付5速シーケンシャルトランスミッション | 電動パワーステアリング、ATモード付5速シーケンシャルトランスミッション |
* 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。
実際の走行時の条件に応じて燃料消費率は異なります。
1)国土交通省審査値 2)GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
<主要装備表>
モデル |
695
|
695C
|
視界関連 | ||
バイキセノンヘッドライト(光軸自動補正式) | ● | ● |
ヘッドライトウォッシャー(ポップアップ式) | ● | ● |
フロントフォグランプ | ● | ● |
LEDデイランプ | ● | ● |
ヒーテッド電動ドアミラー(マットクローム仕上げ) | ◎ | ◎ |
自動防眩ルームミラー | ● | ● |
リアプライバシーガラス | ● | ●(左右のみ) |
リアデフロスター(タイマー付) | ● | ● |
リバースシフト連動リアワイパー | ● | – |
リアフォグランプ | ● | ● |
インテリア&シート | ||
レザーシート | ● | ● |
レザーシート(前席/後席、ブルー) | ◎ | ◎ |
ヘッドレスト一体型スポーツシート(前席) | ◎ | ◎ |
高さ調整式シート(運転席) | ● | ● |
スポーツペダル | ● | ● |
アルミキックプレート | ● | ● |
レザーメーターフード(ブルー) | ◎ | ◎ |
インストルメントパネル(マホガニー) | ◎ | ◎ |
ブラックルーフライニング | ● | ● |
フロアマット(ブラック/ブルーインサート) | ◎ | ◎ |
ドアシルカバー(マホガニー) | ◎ | ◎ |
ドアパネル(ブルー) | ◎ | ◎ |
トランクフロアマット(ブラック/ブルーインサート) | ◎ | ◎ |
ステアリング&コントロール | ||
スポーツレザーステアリングホイール(オーディオ / ハンズフリーコントローラー付、ブルー/マホガニーインサート) | ◎ | ◎ |
チルトステアリング | ● | ● |
ターンシグナルスイッチ(レーンチェンジ機能付) | ● | ● |
パドルスイッチ | ● | ● |
過給圧計 | ● | ● |
マルチファンクションディスプレイ 外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能 ドアモニター、車外ランプバルブモニター機能 各種設定機能(メーターパネル照度、速度警報設定など) |
● | ● |
トリップコンピューター(走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示) | ● | ● |
TFTメータークラスター(Gメーター付) | ● | ● |
SPORTスイッチ(電動パワーステアリング、エンジン制御:スポーツ設定) | ● | ● |
TTCスイッチ | ● | ● |
電動パワーステアリング(デュアルモード式) | ● | ● |
エクステリア&足まわり | ||
ブレーキキャリパー(ブラック仕上げ) | ◎ | ◎ |
ブレンボ製4ポッドフロントブレーキキャリパー | ● | ● |
フロントハイパフォーマンスブレーキパッド | ● | ● |
フロントドリルドベンチレーテッドディスク | ● | ● |
リアドリルドディスク | ● | ● |
ABARTHエンジンカバーエンブレム | ● | ● |
フロントバンパー / マットクローム仕上げリップスポイラー(インタークーラー冷却用エアインテーク付) | ◎ | ◎ |
フロントエンブレム / ドアハンドル / リアエンブレム / リアドアハンドル(マットクローム仕上げ) | ● | ● |
サイドスカート | ● | ● |
695 Rivaleエンブレム(サイド/リア) | ◎ | ◎ |
ディフューザー一体型リアバンパー / マットクローム仕上げインサート | ◎ | ◎ |
電動開閉式ソフトトップ(デフロスター機能付ガラス製リアウインドー, ブルー) | – | ◎ |
ウィンドウディフレクター | – | ● |
リアルーフスポイラー | ● | – |
ソフトトップ同色リアルーフスポイラー | – | ● |
マットクローム モールディング(リア) | ◎ | ◎ |
ツインエキゾーストパイプ | ● | ● |
カーボン仕上げエキゾーストパイプフィニッシャー | ◎ | ◎ |
ハイパフォーマンスコイルスプリング | ● | ● |
KONI製FSDショックアブソーバー | ● | ● |
17インチ 10スポーク アルミホイール+205/40R17タイヤ(Competizione専用) | ● | ● |
17インチ 12スポーク スーパースポーツ グロスグレー アルミホイール+205/40R17タイヤ | ◎ | ◎ |
タイヤリペアキット | ● | ● |
オーディオ&空調 | ||
フルオートエアコン(ダストポーレンフィルター付) | ● | ● |
FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®) 7インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay/Android Auto対応、Bluetooth®(ハンズフリー通話 / オーディオストリーミング)、USBポート(iPod/iPhone対応) |
● | ● |
セーフティ | ||
コードシステムⅡ(イモビライザー) | ● | ● |
ABS + EBD[アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター] | ● | ● |
ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール] ASR[アンチ スリップ レギュレーション] HBA[ハイドローリック ブレーキ アシスト] HHS[ヒルホールドシステム] MSR[モーター シュレップ レグルング] |
● | ● |
TTC[トルク トランスファー コントロール](電子制御式ディファレンシャルロック) | ● | ● |
ニーエアバッグ(運転席) | ● | ● |
フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付) | ● | ● |
サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● | ● |
ウインドーエアバッグ(前席) | ● | ● |
3点式シートベルト(前席、ダブルプリテンショナー + ロードリミッター付) | ● | ● |
3点式シートベルト(後席) | ● | ● |
ISO FIX チャイルドシートアンカー(後席左右、3点固定式) | ● | ● |
シートベルトリマインダー(前席) | ● | ● |
アンチサブマリニングシート | ● | ● |
サイドインパクトビーム | ● | ● |
TPMS[タイヤ空気圧モニタリングシステム] | ● | ● |
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能] | ● | ● |
FPS[火災防止装置] | ● | ● |
ユーティリティ&コンフォート | ||
バニティミラー(運転席) | – | ● |
バニティミラー(助手席) | ● | ● |
フォローミーホーム | ● | ● |
カップホルダー(前席 / 後席) | ● | ● |
グローブボックス | ● | ● |
12V電源ソケット(センターコンソール) | ● | ● |
ドアポケット | ● | ● |
パワーウインドー(タイマー付) | ● | ● |
ルームランプ(残照タイマー付) | ● | ● |
ヘッドレスト(後席、高さ調整式) | ● | ● |
ウォークイン機構(助手席、メモリー付) | ● | ● |
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● |
アバルトオリジナルキー(グリップカバー選択式) | ● | ● |
キーレスエントリー(アンサーバック機能付) | ● | ● |
5:5分割可倒式リアシート | ● | ● |
ラゲッジルームランプ | ● | ● |
リアパーキングセンサー(画面表示アラーム式) | ● | ● |
パフォーマンス | ||
BMC製ハイパフォーマンスエアクリーナー | ● | ● |
ハイパフォーマンスエキゾーストシステム"AKRAPOVIC" | ◎ | ◎ |
その他 | ||
アルミフューエルキャップ | ● | ● |
●:標準 -:設定なし ◎:専用装備
以上