Stellantisジャパン株式会社(本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム)は、
Citroën(シトロエン)の一部モデルを除くメーカー希望小売価格を、7月1日(金)より下表のとおり改定いたします。今回の改定は原材料の価格上昇並びに原油価格高騰による輸送費上昇、為替相場等を含む全般的なコスト上昇に伴うもので、改定幅は2.4~3.9%です。
モデル | グレード | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 改定幅 | |
C3 | FEEL | ¥2,545,000 | ¥2,606,000 | ¥61,000 | 2.4% |
SHINEグレー内装 | ¥2,789,000 | ¥2,856,000 | ¥67,000 | 2.4% | |
SHINEエメラルド内装 | ¥2,811,000 | ¥2,878,000 | ¥67,000 | 2.4% | |
C3 AIRCROSS SUV | SHINE | ¥3,132,000 | ¥3,207,000 | ¥75,000 | 2.4% |
SHINE PACK | ¥3,394,000 | ¥3,475,000 | ¥81,000 | 2.4% | |
C4 | FEEL | ¥2,996,000 | ¥3,068,000 | ¥72,000 | 2.4% |
SHINE | ¥3,357,000 | ¥3,438,000 | ¥81,000 | 2.4% | |
SHINE BlueHDi | ¥3,564,000 | ¥3,650,000 | ¥86,000 | 2.4% | |
Ë-C4 | SHINE | ¥4,803,000 | ¥4,918,000 | ¥115,000 | 2.4% |
BERLINGO | FEEL BlueHDi | ¥3,469,000 | ¥3,604,000 | ¥135,000 | 3.9% |
SHINE BlueHDi | ¥3,764,000 | ¥3,854,000 | ¥90,000 | 2.4% | |
SHINE BlueHDi XTR PACK | ¥3,873,000 | ¥3,966,000 | ¥93,000 | 2.4% |
CONTACT
報道関係のお問い合せ先
Stellantisジャパン株式会社 広報部
Japan-pr@stellantis.com
Stellantis Japan NEWSROOM
www.stellantis.jp
報道関係以外のお問い合わせ先
シトロエン コール TEL:0120-55-4106