Stellantisジャパン株式会社(本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム)は、PEUGEOT(プジョー)の一部モデルを除くメーカー希望小売価格を、7月1日(金)より下表のとおり改定いたします。今回の改定は原材料の価格上昇並びに原油価格高騰による輸送費上昇、為替相場等を含む全般的なコスト上昇に伴うもので、改定幅は3.0~3.4%です。
モデル | グレード | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 改定幅 | |
208 | Style | ¥2,708,000 | ¥2,789,000 | ¥81,000 | 3.0% |
Allure | ¥2,850,000 | ¥2,936,000 | ¥86,000 | 3.0% | |
GT | ¥3,240,000 | ¥3,337,000 | ¥97,000 | 3.0% | |
e-208 | Allure | ¥4,255,000 | ¥4,383,000 | ¥128,000 | 3.0% |
GT | ¥4,646,000 | ¥4,785,000 | ¥139,000 | 3.0% | |
2008 | Allure | ¥3,249,000 | ¥3,346,000 | ¥97,000 | 3.0% |
GT | ¥3,670,000 | ¥3,780,000 | ¥110,000 | 3.0% | |
GT BlueHDi | ¥3,900,000 | ¥4,017,000 | ¥117,000 | 3.0% | |
GT Pack BlueHDi | ¥4,215,000 | ¥4,341,000 | ¥126,000 | 3.0% | |
e-2008 | Allure | ¥4,679,000 | ¥4,819,000 | ¥140,000 | 3.0% |
GT | ¥5,098,000 | ¥5,251,000 | ¥153,000 | 3.0% | |
RIFTER | Allure | ¥3,619,000 | ¥3,742,000 | ¥123,000 | 3.4% |
GT | ¥3,855,000 | ¥3,986,000 | ¥131,000 | 3.4% | |
3008 | Allure | ¥4,245,000 | ¥4,389,000 | ¥144,000 | 3.4% |
GT | ¥4,689,000 | ¥4,848,000 | ¥159,000 | 3.4% | |
GT BlueHDi | ¥5,057,000 | ¥5,229,000 | ¥172,000 | 3.4% | |
GT HYBRID4 | ¥6,271,000 | ¥6,484,000 | ¥213,000 | 3.4% | |
5008 | GT | ¥4,989,000 | ¥5,159,000 | ¥170,000 | 3.4% |
GT BlueHDi | ¥5,355,000 | ¥5,537,000 | ¥182,000 | 3.4% | |
508 | GT | ¥5,408,000 | ¥5,592,000 | ¥184,000 | 3.4% |
GT BlueHDi | ¥5,766,000 | ¥5,962,000 | ¥196,000 | 3.4% | |
GT HYBRID | ¥6,406,000 | ¥6,624,000 | ¥218,000 | 3.4% | |
SW GT | ¥5,679,000 | ¥5,872,000 | ¥193,000 | 3.4% | |
SW GT BlueHDi | ¥6,038,000 | ¥6,243,000 | ¥205,000 | 3.4% | |
SW GT HYBRID | ¥6,678,000 | ¥6,905,000 | ¥227,000 | 3.4% |
CONTACT
報道関係のお問い合せ先
Stellantisジャパン株式会社 広報部
Japan-pr@stellantis.com
Stellantis Japan NEWSROOM
www.stellantis.jp
報道関係以外のお問い合わせ先
プジョーコール TEL:0120-840-240