Stellantisジャパン株式会社(本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム)は、PEUGEOT(プジョー)のe-208、e-2008および308のメーカー希望小売価格を8月1日より、また、その他の全モデルのメーカー希望小売価格を8月22日より変更します。今回の変更は原材料の価格上昇並びに原油価格高騰による輸送費上昇等を含む全般的なコスト上昇に伴うもので、改定幅は2.0~5.0%です。
<8月1日改定>
モデル | グレード | 現在価格 (税込) |
新価格 (税込) |
差額 |
e-208 | Allure | 4,383,000円 | 4,602,000円 | 219,000円 |
GT | 4,785,000円 | 5,024,000円 | 239,000円 | |
e-2008 | Allure | 4,819,000円 | 5,060,000円 | 241,000円 |
GT | 5,251,000円 | 5,514,000円 | 263,000円 | |
308 | Allure | 3,053,000円 | 3,206,000円 | 153,000円 |
Allure BlueHDi | 3,277,000円 | 3,441,000円 | 164,000円 | |
GT BlueHDi | 3,969,000円 | 4,167,000円 | 198,000円 | |
GT HYBRID | 4,906,000円 | 5,151,000円 | 245,000円 | |
SW Allure | 3,253,000円 | 3,416,000円 | 163,000円 | |
SW Allure BlueHDi |
3,477,000円 | 3,651,000円 | 174,000円 | |
SW GT BlueHDi |
4,369,000円 | 4,587,000円 | 218,000円 | |
SW GT HYBRID |
5,306,000円 | 5,571,000円 | 265,000円 |
<8月22日改定>
モデル | グレード | 現在価格 (税込) |
新価格 (税込) |
差額 |
208 | Style | 2,789,000円 | 2,845,000円 | 56,000円 |
Allure | 2,936,000円 | 2,995,000円 | 59,000円 | |
GT | 3,337,000円 | 3,404,000円 | 67,000円 | |
2008 | Allure | 3,346,000円 | 3,413,000円 | 67,000円 |
GT | 3,780,000円 | 3,856,000円 | 76,000円 | |
GT BlueHDi | 4,017,000円 | 4,097,000円 | 80,000円 | |
GT Pack BlueHDi |
4,341,000円 | 4,428,000円 | 87,000円 | |
RIFTER | Allure | 3,742,000円 | 3,817,000円 | 75,000円 |
GT | 3,986,000円 | 4,066,000円 | 80,000円 | |
3008 | Allure | 4,389,000円 | 4,477,000円 | 88,000円 |
GT | 4,848,000円 | 4,945,000円 | 97,000円 | |
GT BlueHDi | 5,229,000円 | 5,334,000円 | 105,000円 | |
GT HYBRID4 | 6,484,000円 | 6,614,000円 | 130,000円 | |
5008 | GT | 5,159,000円 | 5,262,000円 | 103,000円 |
GT BlueHDi | 5,537,000円 | 5,648,000円 | 111,000円 | |
508 | GT | 5,592,000円 | 5,704,000円 | 112,000円 |
GT BlueHDi | 5,962,000円 | 6,081,000円 | 119,000円 | |
GT HYBRID | 6,624,000円 | 6,756,000円 | 132,000円 | |
SW GT | 5,872,000円 | 5,989,000円 | 117,000円 | |
SW GT BlueHDi |
6,243,000円 | 6,368,000円 | 125,000円 | |
SW GT HYBRID |
6,905,000円 | 7,043,000円 | 138,000円 |