FEELStellantisジャパン株式会社(本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム)は、CITROËN(シトロエン)のメーカー希望小売価格を10月1日出荷分より、下記モデルにつき変更いたします。今回の変更は、原材料の価格上昇並びに原油価格高騰による輸送費上昇などに伴う、事業環境の変化に対応するものです。
モデル | グレード | 新メーカー希望小売価格(消費税込) | 新メーカー希望小売価格(消費税抜) | |
C3 | FEEL | ¥2,767,000 | ¥2,515,455 | |
SHINE | グレー内装 | ¥3,032,000 | ¥2,756,364 | |
エメラルド内装 | ¥3,056,000 | ¥2,778,182 | ||
C3 AIRCROSS SUV | SHINE | ¥3,421,000 | ¥3,110,000 | |
SHINE PACK | ¥3,708,000 | ¥3,370,909 | ||
SHINE BlueHDi | ¥3,596,000 | ¥3,269,091 | ||
SHINE PACK BlueHDi | ¥3,883,000 | ¥3,530,000 | ||
C4 | FEEL | ¥3,273,000 | ¥2,975,455 | |
SHINE | ¥3,668,000 | ¥3,334,545 | ||
SHINE BlueHDi | ¥3,894,000 | ¥3,540,000 | ||
BERLINGO | FEEL BlueHDi | ¥3,845,000 | ¥3,495,455 | |
SHINE BlueHDi | ¥4,112,000 | ¥3,738,182 | ||
SHINE BlueHDi XTR PACK | ¥4,231,000 | ¥3,846,364 |
オプション等詳細につきましては、公式サイトにてご確認ください。
URL:https://www.citroen.jp/