NEWSROOM

PEUGEOTの価格を変更

作成者: Stellantis Japan|2022年9月29日

Stellantisジャパン株式会社(本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム)は、PEUGEOT(プジョー)のメーカー希望小売価格を10月1日出荷分より、下記モデルにつき変更いたします。今回の変更は、原材料の価格上昇並びに原油価格高騰による輸送費上昇などに伴う、事業環境の変化に対応するものです。

モデル 新メーカー希望小売価格(円)
(うち消費税抜き新メーカー希望小売価格[円])
208 Style 2,964,000 (2,694,545)
208 Allure 3,121,000 (2,837,273)
208 GT 3,547,000 (3,224,545)
2008 Allure 3,556,000 (3,232,727)
2008 GT 4,018,000 (3,652,727)
2008 GT BlueHDi 4,269,000 (3,880,909)
特別仕様車 2008 GT Pack BlueHDi 4,614,000 (4,194,545)
RIFTER Allure 3,981,000 (3,619,091)
RIFTER GT 4,241,000 (3,855,455)
3008 Allure 4,670,000 (4,245,455)
3008 GT 5,158,000 (4,689,091)
3008 GT BlueHDi 5,563,000 (5,057,273)
3008 GT HYBRID4 6,898,000 (6,270,909)
5008 GT 5,488,000 (4,989,091)
5008 GT BlueHDi 5,891,000 (5,355,455)
508 GT 5,949,000 (5,408,182)
508 GT BlueHDi 6,342,000 (5,765,455)
508 GT HYBRID 7,047,000 (6,406,364)
508 SW GT 6,247,000 (5,679,091)
508 SW GT BlueHDi 6,642,000 (6,038,182)
508 SW GT HYBRID 7,346,000 (6,678,182)

 

オプション等詳細につきましては、公式サイトにてご確認ください。
URL:https://www.peugeot.co.jp/