Stellantisジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:打越 晋)は、PEUGEOT(プジョー)のメーカー希望小売価格を、308(全グレード)は3月10日より、その他のモデルは4月1日より変更いたします。新メーカー希望小売価格は以下の通りです。
2023年3月10日より価格変更
モデル | グレード | 新メーカー希望小売価格 | |
消費税込 | 消費税抜 | ||
308 | Allure | ¥3,398,000 | ¥3,089,091 |
Allure BlueHDi ※1 | ¥3,647,000 | ¥3,315,455 | |
GT BlueHDi | ¥4,271,000 | ¥3,882,727 | |
GT HYBRID | ¥5,331,000 | ¥4,846,364 | |
SW Allure ※1 | ¥3,621,000 | ¥3,291,818 | |
SW Allure BlueHDi | ¥3,870,000 | ¥3,518,182 | |
SW GT BlueHDi | ¥4,702,000 | ¥4,274,545 | |
SW GT HYBRID | ¥5,766,000 | ¥5,241,818 |
2023年4月1日より価格変更
モデル | グレード | 新メーカー希望小売価格 | |
消費税込 | 消費税抜 | ||
208 | Style ※1 | ¥3,023,000 | ¥2,748,182 |
Allure | ¥3,183,000 | ¥2,893,636 | |
GT | ¥3,618,000 | ¥3,289,091 | |
e-208 | Allure ※1 | ¥4,694,000 | ¥4,267,273 |
GT | ¥5,124,000 | ¥4,658,182 | |
2008 | Allure ※1 | ¥3,627,000 | ¥3,297,273 |
GT | ¥4,238,000 | ¥3,852,727 | |
GT BlueHDi | ¥4,494,000 | ¥4,085,455 | |
e-2008 | GT | ¥5,764,000 | ¥5,240,000 |
RIFTER | Allure | ¥4,100,000 | ¥3,727,273 |
GT | ¥4,368,000 | ¥3,970,909 | |
3008 | Allure ※1 | ¥4,810,000 | ¥4,372,727 |
GT | ¥5,466,000 | ¥4,969,091 | |
GT BlueHDi ※2 | ¥5,883,000 | ¥5,348,182 | |
GT HYBRID4 | ¥7,105,000 | ¥6,459,091 | |
5008 | GT | ¥5,806,000 | ¥5,278,182 |
GT BlueHDi ※2 | ¥6,221,000 | ¥5,655,455 | |
508 | GT ※2 | ¥6,127,000 | ¥5,570,000 |
GT BlueHDi ※2 | ¥6,532,000 | ¥5,938,182 | |
GT HYBRID | ¥7,258,000 | ¥6,598,182 | |
SW GT ※2 | ¥6,434,000 | ¥5,849,091 | |
SW GT BlueHDi ※2 | ¥6,841,000 | ¥6,219,091 | |
SW GT HYBRID | ¥7,566,000 | ¥6,878,182 |
※1 受注生産 ※2 在庫限り